När du väl bestämt dig för en viss dörr, måste du också bestämma vilken storlek dörren ska ha. Nedan följer handfasta tips hur du mäter din dörr, så att du beställer rätt mått på din nya ytterdörr eller innerdörr.
Om du vill ersätta en befintlig dörr kan valmöjligheterna vara begränsade, men om du planerar att bygga en vägg eller ta upp ett hål i en befintlig vägg, måste du överväga vilken dörrstorlek som passar dina behov.
När det gäller innerdörrar bör du exempelvis tänka på att det kan finnas eller kommer att finnas behov för passage med rullstol, rullator etc.
När det gäller ytterdörrar kanske du vill ha möjlighet till en större öppning för att kunna bära in möbler eller andra större föremål.
Kom ihåg att köpa:
Monteringsset, trycke/handtag, foder, tätningslister, klicka här för att se produkter innerdörrar och klicka här för att se produkter ytterdörrar.
Ha dessa verktyg till hands:
Borrmaskin, vattenpass, tumstock, hammare, skruvdragare, klicka här för att se elverktyg och klicka här för att se handverktyg.
I dörrbranschen talas det om modulmått. Dessa mått anger hålet i väggen där karmen skall monteras. Är hålet exempelvis 900 mm x 2100 mm (bxh) så är modulmåttet 9x21. För att det skall finnas utrymme att justera karmen, tillverkas samtliga våra dörrar och karmar med justermån. Det betyder att karmens yttermått är något mindre än det exakta modulmåttet. Oavsett vilken dörrmodell du väljer, rekommenderar vi att du lämnar ca 12 mm justermån runt karmens sido- och överstycke.
Detta är benämningen på de mått som påverkar vilka låstillbehör du ska välja. (skruvar, distanser, cylinderringar etc.)
A-måttet är dörrbladets tjocklek och B-måttet är avståndet mellan dörrbladets utsida och låskolvens centrum.
|
|
|
| ![]() |
Fram till 1962 var standarden på innerdörrar olika beroende på leverantör. 1962 - 1972 producerades i Sverige det vi nu kallar "gammal standard". 1972 fick vi den standard på innerdörrar som levereras idag.
De flesta dörrarna går att välja som gammalstandard i nätbutiken. Har du avvikande mått eller andra önskemål, kan vi få din dörr specialtillverkad, kontakta supporten för offert.
Dörrar i gammal standard är 25 mm lägre än dagens standard, men breddmåtten och tjockleken är samma som vi har idag.
Dörrar i gammal standard hade tappgångjärn och inte snap-in gångjärn som vi har idag. Därför har vi tagit fram ett mellangångjärn som monteras på den befintliga karmen, vilket gör det möjligt att leverera dörrar i gammal standard med snap-in gångjärn. Dörren kan då monteras både som vänster- eller högerhängd och låset har en vändbar kolv som kan anpassas enkelt genom att fallkolven dras ut och vrids 180 grader.
Fram till 1962 var standarden på innerdörrar olika beroende på leverantör. 1962 - 1972 producerades i Sverige det vi nu kallar "gammal standard". 1972 fick vi den standard på innerdörrar som levereras idag.
![]() | ![]() |
Gå till produkterna innerdörrar
I Sverige har vi haft standardiserade mått på innerdörrar och karmar sedan 1972. Om din befintliga dörr är tillverkad efter detta år och försedd med så kallade "snap-ingångjärn" så passar vanligtvis de nya dörrarna i även i de gamla karmarna.
Kontrollera följande mått:
De vanligaste modulmåtten för innerdörrar är 7x21, 8x21 och 9x21. Tabellen nedan visar de exakta måtten. Observera att modulmåtten är olika om du väljer pardörrar där dörrbladen är lika stora. För fler storlekar och dimensioner, se Mått och Fakta
Gå till produkterna innerdörrar
Modul | Dörrbladsmått | Karmyttermått | Öppningsmått |
7 x 20 | 625 x 1940 mm | 686 x 1989 mm | 710 x 2010 mm |
8 x 20 | 725 x 1940 mm | 786 x 1989 mm | 810 x 2010 mm |
9 x 20 | 825 x 1940 mm | 886 x 1989 mm | 910 x 2010 mm |
10 x 20 | 925 x 1940 mm | 986 x 1989 mm | 1010 x 2010 mm |
7 x 21 | 625 x 2040 mm | 686 x 2089 mm | 710 x 2110 mm |
8 x 21 | 725 x 2040 mm | 786 x 2089 mm | 810 x 2110 mm |
9 x 21 | 825 x 2040 mm | 886 x 2089 mm | 910 x 2110 mm |
10 x 21 | 925 x 2040 mm | 986 x 2089 mm | 1010 x 2110 mm |
PARDÖRRAR, OLIK DELNING
|
|
|
| PARDÖRRAR, LIK DELNING
|
Mått för skjutdörrspartier till skjutdörrar i vägg med 1 lager gips på vardera sidan av modulen. För mått inbygningsmoduler med to lager gips, se Mått & Fakta. För dörrar med glas: inbygningsmodul 122 mm.
Gå till produkterna skjutdörrspartier & skenor
Modul | Dörrbladsmått mm | Utv. karmmått mm |
7x20/21 | 625 x 1940/2040 | 1290 x 1997/2097 |
8 x 20/21 | 725 x 1940/2040 | 1490 x 1997/2097 |
9 x 20/21 | 825 x 1940/2040 | 1690 x 1997/2097 |
10 x 20/21 | 925 x 1940/2040 | 1890 x 1997/2097 |
11 x 21 | 1025 x 2040 | 2090 x 2097 |
12 x 21 | 1125 x 2040 | 2290 x 2097 |
13 x 20/21 | 2x625 x 1940/2040 | 2540 x 1997/2097 |
15 x 20/21 | 2x725 x 1940/2040 | 2940 x 1997/2097 |
17 x 20/21 | 2x825 x 1940/2040 | 3340 x 1997/2097 |
19 x 20/21 | 2x925 x 1940/2040 | 3740 x 1997/2097 |
AluKornisch med SoftClose i både öppnings- och ständningsriktning. Stainless nyans. Inkl. skjutdörrskena och vagn.
ALU-KORNISCH ENKELDÖRRAR MED SOFTCLOSE
|
|
|
| ALU-KORNISCH PARDÖRRAR MED SOFTCLOSE
|
Träkornisch i målad NCS S- eller RAL-färger, vitpigmenterad, lackerad eller obehandlad furu. Inkl. skjutdörrskena och vagn.
* Kornischen är 2-delad
TRÄKORNISCH ENKELDÖRRAR
|
|
|
| TRÄKORNISCH PARDÖRRAR
|
Rekommendationen är att väggöppningens höjd ska vara 20 mm lägre än dörrbladshöjden. När skenan monterats enligt monteringsanvisningen är dörrbladet 10 mm över golvet.
Modul | Öppningsbredd | Dörrbladsbredd | Skenans längd |
M7 | 710 mm | 725 mm | 2000 mm |
M8 | 810 mm | 825 mm | 2000 mm |
M9 | 910 mm | 925 mm | 2000 mm |
M10 | 1010 mm | 1025 mm | 2400 mm |
M11 | 1100 mm | 1125 mm | 2400 mm |
M7 + M7 | 1420 mm | 2x725 mm | 2x2000 mm |
M8 + M8 | 1620 mm | 2x825 mm | 2x2000 mm |
M9 + M9 | 1820 mm | 2x925 mm | 2x2000 mm |
M10 + M10 | 2020 mm | 2x1025 mm | 2x2400 mm |
M11 + M11 | 2220 mm | 2x1125 mm | 2x2400 mm |
Rekommendationen är att väggöppningens höjd ska vara 20 mm lägre än dörrbladshöjden. När skenan monterats enligt monteringsanvisningen är dörrbladet 10 mm över golvet.
Modul | Öppningsbredd | Dörrbladsbredd | |
M7 | 710 mm | 725 mm | 1450 mm |
M8 | 810 mm | 825 mm | 1650 mm |
M9 | 910 mm | 925 mm | 1850 mm |
M10 | 1010 mm | 1025 mm | 2050 mm |
M11 | 1110 mm | 1125 mm | 2250 mm |
M12 | 1210 mm | 1225 mm | 2450 mm |
M13 | 1320-1420 mm | 2x725 mm | 2900 mm |
M15 | 1520-1620 mm | 2x825 mm | 3300 mm |
M17 | 1720-1820 mm | 2x925 mm | 3700 mm |
M19 | 1920-2020 mm | 2x1025 mm | 4100 mm |
I dörrbranschen talas det om modulmått. Dessa mått anger hålet i väggen där karmen skall monteras. Är hålet exempelvis 900 mm x 2100 mm (bxh) så är modulmåttet 9x21. Oavsett vilken dörrmodell du väljer, rekommenderar vi att du lämnar ca 12 mm justermån runt karmens sido- och överstycke.
En del av våra dörrmodeller i ADVANCE-LINE går även att få i vissa specialmått, och en del dörrmodeller har istället begränsningar gällande mått, oftast på grund av mönster eller glas. Om du har frågor om detta, kontakta vår support. Måtten är för dörrar som öppnas utåt.
Inte alla våra ytterdörrar är tillgängliga i alla dimensioner. När du är inne på resepktive dörr i nätbutiken, ser du vilka mått den är tillgänglig i. Behöver du en dörr i specialmått eller att den t.ex. behöver vara inåtgående, kontakta vår support för offert, gå till kontakt.
Gå till produkterna ytterdörrar
Modul | Dörrbladsmått | Karmyttermått | Öppningsmått 90° |
9 x 19 | 825 x 1833 mm | 888 x 1880 mm | 735 |
10 x 19 | 925 x 1833 mm | 988 x 1880 mm | 835 |
11 x 19 | 1025 x 1833 mm | 1088 x 1880 mm | 935 |
9 x 20 | 825 x 1933 mm | 888 x 1980 mm | 735 |
10 x 20 | 925 x 1933 mm | 988 x 1980 mm | 835 |
11 x 20 | 1025 x 1933 mm | 1088 x 1980 mm | 935 |
9 x 21 | 825 x 2033 mm | 888 x 2080 mm | 735 |
10 x 21 | 925 x 2033 mm | 988 x 2080 mm | 835 |
11 x 21 | 1025 x 2033 mm | 1088 x 2080 mm | 935 |
9 x 22 | 825 x 2133 mm | 888 x 2180 mm | 735 |
10 x 22 | 925 x 2133 mm | 988 x 2180 mm | 835 |
11 x 22 | 1025 x 2133 mm | 1088 x 2180 mm | 935 |
9 x 23 | 825 x 2219 mm | 888 x 2266 mm | 735 |
10 x 23 | 925 x 2219 mm | 988 x 2266 mm | 835 |
11 x 23 | 1025 x 2219 mm | 1088 x 2266 mm | 935 |
Modul | Dörrbladsmått | Karmyttermått | Öppningsmått 90° |
9 x 19 | 825 x 1833 mm | 888 x 1880 mm | 735 |
9 x 20 | 825 x 1933 mm | 888 x 1980 mm | 735 |
9 x 21 | 825 x 2033 mm | 888 x 2080 mm | 735 |
10 x 20 | 925 x 1933 mm | 988 x 1980 mm | 835 |
10 x 21 | 925 x 2033 mm | 988 x 2080 mm | 835 |
När du väljer en parytterdörr med “symmetriskt” utseende från Swedoor får du en gångdörr som är 100 mm bredare än regeldörren utan att det symmetriska utseendet påverkas. Detta är en smart lösning som underlättar för dig att gå ut och in.
En del av våra dörrmodeller i ADVANCE-LINE går även att få i vissa specialmått, och en del dörrmodeller har istället begränsningar gällande mått, oftast på grund av mönster eller glas. De flesta dörrmodelerna går att få som pardörrar. Kontakta vår support för offert, gå till kontakt.
* Debussy, Delius, Puccini (endast 16x20/21), Ravel och Scarletti
Modul | Dörrbladsmått | Karmyttermått | Öppningsmått 90° |
13 x 21 | 397 + 825 x 2033 | 1288 x 2080 mm | 1070 |
14 x 20 | 711 + 611 x 1933 | 1388 x 1980 mm | 1170 |
14 x 21 | 711 + 611 x 2033 | 1388 x 2080 mm | 1170 |
14 x 21* | 497 + 825 x 2033 | 1388 x 2080 mm | 1170 |
15 x 20 | 711 + 611 x 1933 | 1488 x 1980 mm | 1270 |
15 x 21 | 761 + 661 x 2033 | 1488 x 2080 mm | 1270 |
15 x 21* | 597 + 825 x 2033 | 1488 x 2080 mm | 1270 |
16 x 20 | 811 + 711 x 1933 | 1588 x 1980 mm | 1370 |
16 x 21 | 711 + 611 x 2033 | 1588 x 2080 mm | 1370 |
16 x 21* | 597 + 925 x 2033 | 1588 x 2080 mm | 1370 |
17 x 21* | 597 + 1025 x 2033 | 1688 x 2080 mm | 1470 |
18 x 20 | 911 + 811 x 1933 | 1788 x 1980 mm | 1570 |
18 x 21 | 911 + 811 x 2033 | 1788 x 2080 mm | 1570 |
20 x 20 | 1011 + 911 x 1933 | 1988 x 1980 mm | 1770 |
20 x 21 | 1011 + 911 x 2033 | 1988 x 2080 mm | 1770 |
Modul | Dörrbladsmått | Karmyttermått | Öppningsmått 90° |
14 x 20 | 661 + 661 x 1933 | 1388 x 1980 mm | 1170 |
14 x 21 | 661 + 661 x 2033 | 1388 x 1980 mm | 1170 |
15 x 20 | 711 + 711 x 1933 | 1488 x 1980 mm | 1270 |
15 x 21 | 711 + 711 x 2033 | 1488 x 2080 mm | 1270 |
16 x 20 | 761 + 761 x 1933 | 1588 x 1980 mm | 1370 |
16 x 21 | 761 + 761 x 2033 | 1588 x 2080 mm | 1370 |
17 x 20 | 811 + 811 x 1933 | 1688 x 1980 mm | 1470 |
17 x 21 | 811 + 811 x 2033 | 1688 x 2080 mm | 1470 |
18 x 20 | 861 + 861 x 1933 | 1788 x 1980 mm | 1570 |
18 x 21 | 861 + 861 x 2033 | 1788 x 2080 mm | 1570 |
19 x 20 | 911 + 911 x 1933 | 1888 x 1980 mm | 1670 |
19 x 21 | 911 + 911 x 2033 | 1888 x 2080 mm | 1670 |
20 x 20 | 961 + 961 x 1933 | 1988 x 1980 mm | 1770 |
20 x 21 | 961 + 961 x 2033 | 1988 x 2080 mm | 1770 |
Sidoljus och överljus levereras som standard med klart glas eller cotswoldglas. Frostat glas kan levereras mot en extra kostnad. Kom ihåg samma typ av glas i sidoljuset, överljus och eventuellt dörr om du vill att dessa ska vara desamma. Sidoljus och överljus kan också kombineras.
Gå till produkterna sido- och överljus
Modul | Karmyttermått |
10 x 3 | 988 x 300 |
13 x 3 | 1288 x 300 |
14 x 3 | 1388 x 300 |
15 x 3 | 1488 x 300 |
Modul | Karmyttermått (B x H) |
3 x 20 | 298 x 1980 |
4 x 20 | 398 x 1980 |
5 x 20 | 498 x 1980 |
3 x 21 | 298 x 2080 |
4 x 21 | 398 x 2080 |
5 x 21 | 498 x 2080 |
Varmförrådsdörrar är avsedda för utrymmen med begränsad uppvarmning, där innetemperaturen blir max 18 grader.
Kallförrådsdörrar bör endast användas för ouppvärmda utrymmen med liten eller ingen termperaturskillnad mellan inne och ute.
Observera att inte alla modeller är tillgängliga i alla dimensioner.
Gå till produkterna förrådsdörrar
Modul | Dörrbladsmått | Karmyttermått | Öppningsmått 90 |
8 x 19 | 722 x 1814 | 788 x 1878 | 656 |
8 x 20 | 722 x 1914 | 788 x 1978 | 656 |
9 x 19 | 822 x 1814 | 888 x 1878 | 756 |
9 x 20 | 822 x 1914 | 888 x 1978 | 756 |
9 x 21 | 822 x 2014 | 888 x 2078 | 756 |
10 x 19 | 922 x 1814 | 988 x 1878 | 856 |
10 x 20 | 922 x 1914 | 988 x 1978 | 856 |
10 x 21 | 922 x 2014 | 988 x 2078 | 856 |
Modul | Dörrbladsmått | Karmyttermått | Öppningsmått 90 |
8 x 18 | 722 x 1714 | 788 x 1778 | 656 |
8 x 19 | 722 x 1814 | 788 x 1878 | 656 |
8 x 20 | 722 x 1914 | 788 x 1978 | 656 |
8 x 21 | 722 x 2014 | 788 x 2078 | 656 |
9 x 19 | 822 x 1814 | 888 x 1878 | 756 |
9 x 20 | 822 x 1914 | 888 x 1978 | 756 |
9 x 21 | 822 x 2014 | 888 x 2078 | 756 |
10 x 20 | 922 x 1914 | 988 x 1978 | 856 |
10 x 21 | 822 x 2014 | 988 x 2078 | 856 |
HemmaTema Sweden AB ingår i koncernen RTM Holding AB.